What Can Grow in Tennessee?
Tennessee has a humid subtropical climate transitioning to continental in the east. Nashville is Zone 7a; the Appalachians are Zone 6a-6b. Long productive growing seasons.
π Planting Calendar for Tennessee
When to start seeds indoors and transplant outdoors, based on your frost dates.
| Plant | Start Indoors | Transplant Out | Direct Sow | Harvest |
|---|---|---|---|---|
| πΎ Amaranth (Chaulai / Rajgira) | Feb 15 | Mar 15 | β | May 4 β May 29 |
| π₯¦ Artichoke | Jan 18 | Mar 15 | β | Jun 8 β Jun 23 |
| π₯¬ Arugula | β | β | Mar 15 | Apr 5 β Apr 24 |
| β€οΈ Beets | β | β | Mar 15 | May 4 β May 24 |
| π« Bell Pepper | Jan 18 | Mar 15 | β | May 24 β Jun 13 |
| π₯¬ Bok Choy | Feb 15 | Mar 15 | β | Apr 29 β May 14 |
| π₯¦ Broccoli | Feb 1 | Mar 15 | β | May 14 β Jun 3 |
| π« Brussels Sprouts | Jan 18 | Mar 15 | β | Jun 13 β Sep 11 |
| π₯¬ Cabbage | Feb 1 | Mar 15 | β | May 24 β Jul 13 |
| π₯ Carrot | β | β | Mar 15 | May 24 β Jun 3 |
| π₯ Celeriac | Jan 4 | Mar 15 | β | Jul 3 β Jul 13 |
| π Cherry Tomato | Feb 1 | Mar 15 | β | May 9 β May 24 |
| πΆοΈ Chili Pepper | Jan 18 | Mar 15 | β | May 19 β Jun 3 |
| π₯¬ Collard Greens | Feb 15 | Mar 15 | β | May 14 β Jun 3 |
| π½ Corn | β | β | Mar 15 | May 14 β Jun 13 |
| π₯ Cucumber | Feb 22 | Mar 15 | β | May 4 β May 24 |
| π« Edamame (Soybean) | β | β | Mar 15 | May 24 β Jun 18 |
| π Eggplant | Jan 18 | Mar 15 | β | May 19 β Jun 3 |
| π« Fava Beans | β | β | Mar 15 | Jun 3 β Jun 23 |
| πΏ Florence Fennel | β | β | Mar 15 | May 19 β Jun 13 |
| π§ Garlic | β | β | Oct 1 β Oct 31 | Jun β Jul (following year) |
| π« Green Beans | β | β | Mar 15 | May 4 β May 19 |
| π¬ Ground Cherry | Feb 1 | Mar 15 | β | May 24 β Jun 8 |
| π₯¬ Kale | Feb 15 | Mar 15 | β | May 9 β May 29 |
| π₯¬ Kohlrabi | Feb 15 | Mar 15 | β | Apr 29 β May 14 |
| π§ Leek | Jan 1 | Mar 15 | β | Jun 23 β Aug 12 |
| π₯¬ Lettuce | β | β | Mar 15 | Apr 14 β May 14 |
| π± Microgreens | β | β | Mar 15 | Mar 22 β Apr 5 |
| π₯¬ Mustard Greens | β | β | Mar 15 | Apr 14 β Apr 24 |
| π§ Onion | Jan 18 | Mar 15 | β | Jun 13 β Jul 13 |
| π₯ Parsnip | β | β | Mar 15 | Jun 23 β Jul 23 |
| π« Peas | β | β | Mar 15 | May 9 β May 24 |
| π₯ Potato | β | β | Mar 15 | May 24 β Jul 13 |
| π Pumpkin | Feb 22 | Mar 15 | β | May 29 β Jun 23 |
| π΄ Radish | β | β | Mar 15 | Apr 6 β Apr 14 |
| π₯ Rutabaga | β | β | Mar 15 | Jun 13 β Jun 28 |
| π« Snap Peas | β | β | Mar 15 | May 14 β May 24 |
| π₯¬ Spinach | β | β | Mar 15 | Apr 24 β May 4 |
| π Sweet Potato | β | β | Mar 15 | Jun 13 β Jul 13 |
| π₯¬ Swiss Chard | β | β | Mar 15 | May 4 β May 14 |
| π« Tomatillo | Feb 1 | Mar 15 | β | May 29 β Jun 23 |
| π Tomato | Feb 1 | Mar 15 | β | May 14 β Jun 8 |
| π« Turnip | β | β | Mar 15 | Apr 29 β May 14 |
| π₯¬ Zucchini | Feb 22 | Mar 15 | β | Apr 29 β May 14 |
| πΏ Basil | Feb 15 | Mar 15 | β | Apr 14 β May 14 |
| π Borage | β | β | Mar 15 | May 4 β May 14 |
| πΏ Cilantro | β | β | Mar 15 | Apr 5 β Apr 29 |
| πΏ Dill | β | β | Mar 15 | Apr 24 β May 14 |
| π± Fenugreek (Methi) | β | β | Mar 15 | Apr 4 β Apr 14 |
| πΏ French Tarragon | β | β | Mar 15 | May 14 β Jun 13 |
| πΌ German Chamomile | β | β | Mar 15 | May 14 β Jun 13 |
| π Lemon Balm | Feb 1 | Mar 15 | β | May 14 β May 24 |
| πΏ Parsley | β | β | Mar 15 | May 24 β Jun 13 |
| π Watermelon | Feb 15 | Mar 15 | β | May 24 β Jun 13 |
| π» Sunflower | β | β | Mar 15 | May 14 β Jun 3 |
Dates are averages based on Zone 6b frost dates (last frost: mid-March, first frost: mid-November). Adjust for your specific microclimate.
π₯¦ Vegetables
- πΎ Amaranth (Chaulai / Rajgira) EasyContainer OK
- π₯¦ Artichoke
- π₯¬ Arugula EasyContainer OK
- πΏ Asparagus
- β€οΈ Beets EasyContainer OK
- π« Bell Pepper Container OK
- π₯¬ Bok Choy EasyContainer OK
- π₯¦ Broccoli Container OK
- π« Brussels Sprouts
- π₯¬ Cabbage Container OK
- π₯ Carrot Container OK
- π₯ Celeriac
- π Cherry Tomato EasyContainer OK
- πΆοΈ Chili Pepper EasyContainer OK
- π₯¬ Collard Greens EasyContainer OK
- π½ Corn
- π₯ Cucumber EasyContainer OK
- π« Edamame (Soybean) EasyContainer OK
- π Eggplant Container OK
- π« Fava Beans
- πΏ Florence Fennel Container OK
- π§ Garlic EasyContainer OK
- π« Green Beans EasyContainer OK
- π¬ Ground Cherry EasyContainer OK
- π₯¬ Kale EasyContainer OK
- π₯¬ Kohlrabi EasyContainer OK
- π§ Leek Container OK
- π₯¬ Lettuce EasyContainer OK
- π± Microgreens Easy
- π₯¬ Mustard Greens EasyContainer OK
- π§ Onion Container OK
- π₯ Parsnip
- π« Peas EasyContainer OK
- π₯ Potato EasyContainer OK
- π Pumpkin EasyContainer OK
- π΄ Radish EasyContainer OK
- πΏ Rhubarb EasyContainer OK
- π₯ Rutabaga Easy
- π« Snap Peas EasyContainer OK
- π₯¬ Spinach EasyContainer OK
- π Sweet Potato Container OK
- π₯¬ Swiss Chard EasyContainer OK
- π« Tomatillo Container OK
- π Tomato Container OK
- π« Turnip EasyContainer OK
- π₯¬ Zucchini EasyContainer OK
π Fruits
πΏ Herbs
β οΈ Worth Trying (Marginal)
These plants are outside the ideal zone range but possible with the right approach.
πΊοΈ USDA Plant Hardiness Zones
2023 USDA Plant Hardiness Zone Map β public domain. USDA Agricultural Research Service
USDA zones run 1aβ13b (26 half-zones). Each full zone above covers both the a and b half-zones. Browse all US zones β
Browse Related Zones
Frequently Asked Questions
Get a free planting calendar for your zone
Free. No spam.
β You're in! Check your inbox.
Free. No spam. Unsubscribe any time.